État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
des capteurs de pression capacitifs mesurent les variations de capacité électrique provoquée par le mouvement d'un diaphragme. Un condensateur est constitué de deux plaques conductrices parallèles, séparées par un petit espace. L'une des plaques agit comme diaphragme qui est déplacé par la pression, en changeant la capacité du circuit.
Structure entièrement soudé, adapté à la mesure de nombreux types de médias;
matériau diaphragme isolé: 316L, Hustelloy-C, Monel, Tantale;
Plage de mesure: 100 -0kPa-1.6kPa ... 40MPa;
La pression du système jusqu'à 312bar pour des applications différentielles;
pression manométrique de pression de type à pression absolue, la pression micro différentielle et la pression différentielle;
des capteurs de pression capacitifs mesurent les variations de capacité électrique provoquée par le mouvement d'un diaphragme. Un condensateur est constitué de deux plaques conductrices parallèles, séparées par un petit espace. L'une des plaques agit comme diaphragme qui est déplacé par la pression, en changeant la capacité du circuit.
Structure entièrement soudé, adapté à la mesure de nombreux types de médias;
matériau diaphragme isolé: 316L, Hustelloy-C, Monel, Tantale;
Plage de mesure: 100 -0kPa-1.6kPa ... 40MPa;
La pression du système jusqu'à 312bar pour des applications différentielles;
pression manométrique de pression de type à pression absolue, la pression micro différentielle et la pression différentielle;
support de pression | gaz ou liquides compatibles avec316L, hastelloy c, tantale ou monel |
gammes de pression | -100 ... 0kpa ~ 1.6kpa ... 40000kpa |
type de pression | jauge (g), absolu (a), différentiel (d) |
pression du système | 10MPA pour la pression différentielle, 4MPA pour la pression micro différentielle 32mpa pour une pression différentielle de pression du système élevé, |
signal de sortie | Signal capacitif ou 4 ~ 20 mA |
précision | ± 0,2% fs (standard), 0,5% FS |
stabilité à long terme | <0,2% fs / an |
Effet de pression système sur zéro | 0,5% FS |
Plage de température de fonctionnement | -40 ~ + 100 |
plage de température de stockage | -40 ~ + 120 ℃ |
coefficient de température de zéro | 0,25% FS / 55 ° C |
coefficient de durée de température | 0,5% FS / 55 ° C |
la resistance d'isolement | 500MΩ @ 100VDC |
matériau de la membrane | 316L, l'option: Hastelloy-C, de tantale ou de Monel |
interface électrique | 5 fils en PVC de couleur de fils de signal capacitif différentiel et le signal de température de couleur 2 PVC isolés de 4 ~ 20 mA boucle de courant |
rempli d'huile | huile de silicone |
support de pression | gaz ou liquides compatibles avec316L, hastelloy c, tantale ou monel |
gammes de pression | -100 ... 0kpa ~ 1.6kpa ... 40000kpa |
type de pression | jauge (g), absolu (a), différentiel (d) |
pression du système | 10MPA pour la pression différentielle, 4MPA pour la pression micro différentielle 32mpa pour une pression différentielle de pression du système élevé, |
signal de sortie | Signal capacitif ou 4 ~ 20 mA |
précision | ± 0,2% fs (standard), 0,5% FS |
stabilité à long terme | <0,2% fs / an |
Effet de pression système sur zéro | 0,5% FS |
Plage de température de fonctionnement | -40 ~ + 100 |
plage de température de stockage | -40 ~ + 120 ℃ |
coefficient de température de zéro | 0,25% FS / 55 ° C |
coefficient de durée de température | 0,5% FS / 55 ° C |
la resistance d'isolement | 500MΩ @ 100VDC |
matériau de la membrane | 316L, l'option: Hastelloy-C, de tantale ou de Monel |
interface électrique | 5 fils en PVC de couleur de fils de signal capacitif différentiel et le signal de température de couleur 2 PVC isolés de 4 ~ 20 mA boucle de courant |
rempli d'huile | huile de silicone |
-Manuals
Capacitance du capteur de pression
-Fiche technique
-Manuals
Capacitance du capteur de pression
-Fiche technique
- Machines
- Contrôle de la pression et le moniteur
- Système de traitement des eaux
- hydraulique et pneumatique
- HAVC et BAS contrôle
- pompe, équipement de conditionnement physique, les appareils ménagers
- Automatisation d'usine
- Contrôle des fluides et Instrumentation Systems
- Machines
- Contrôle de la pression et le moniteur
- Système de traitement des eaux
- hydraulique et pneumatique
- HAVC et BAS contrôle
- pompe, équipement de conditionnement physique, les appareils ménagers
- Automatisation d'usine
- Contrôle des fluides et Instrumentation Systems