État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Le débitmètre ultrasonique en ligne utilise le principe de la différence de temps par ultrasons pour mesurer le débit, qui peut réaliser la mesure du débit de pipeline DN15 ~ DN6000.
Cette série de produits présente les avantages d'une précision de mesure élevée, d'une capacité anti-interférence forte, d'un travail stable et fiable et d'interfaces riches. Chaque composant du débitmètre est conçu conformément à la norme de niveau de protection IP68, qui convient aux environnements de travail difficiles.
Le débitmètre ultrasonique en ligne utilise le principe de la différence de temps par ultrasons pour mesurer le débit, qui peut réaliser la mesure du débit de pipeline DN15 ~ DN6000.
Cette série de produits présente les avantages d'une précision de mesure élevée, d'une capacité anti-interférence forte, d'un travail stable et fiable et d'interfaces riches. Chaque composant du débitmètre est conçu conformément à la norme de niveau de protection IP68, qui convient aux environnements de travail difficiles.
Unité principale | Précision | Mieux que ± 1% |
Principe | Principe de mesure du temps de transit | |
La mesure Période | 500ms | |
Sortir | Sortie analogique: sortie de courant 4-20mA ou 0-20MA. Impédance 0 ~ 1kw. Précision 0,1% | |
Saisir | Trois entrées analogiques | |
Autres fonctions | Enregistrez automatiquement les données du totaliser des 64 jours / 64 mois / 5 ans Le temps de mise sous tension et le débit correspondant des 64 derniers événements d'activation et de désactivation. Autoriser la compensation manuelle ou automatique de la perte de flux L'état de travail de l'instrument des 64 derniers jours | |
Tuyau | Matériel | Acier, acier inoxydable, fonte, tuyau de ciment, cuivre, PVC, aluminium, PRF, etc. La doublure est autorisée |
Taille | DN15-6000mm | |
Section de tuyau droite | En amont, il doit être au-delà de 10D, en aval, il doit être au-delà de 5D, en amont de la longueur doit être au-delà de 30D de l'accès de la pompe. (D signifie diamètre du tuyau) | |
Liquide | Les types | L'eau, l'eau de mer, eaux usées industrielles, l'acide et liquide alcalin, de l'alcool, la bière, toutes sortes d'huiles qui peuvent transmettre seul liquide uniforme à ultrasons |
Turbidité | Moins de 10000 ppm, avec une petite bulle |
Unité principale | Précision | Mieux que ± 1% |
Principe | Principe de mesure du temps de transit | |
La mesure Période | 500ms | |
Sortir | Sortie analogique: sortie de courant 4-20mA ou 0-20MA. Impédance 0 ~ 1kw. Précision 0,1% | |
Saisir | Trois entrées analogiques | |
Autres fonctions | Enregistrez automatiquement les données du totaliser des 64 jours / 64 mois / 5 ans Le temps de mise sous tension et le débit correspondant des 64 derniers événements d'activation et de désactivation. Autoriser la compensation manuelle ou automatique de la perte de flux L'état de travail de l'instrument des 64 derniers jours | |
Tuyau | Matériel | Acier, acier inoxydable, fonte, tuyau de ciment, cuivre, PVC, aluminium, PRF, etc. La doublure est autorisée |
Taille | DN15-6000mm | |
Section de tuyau droite | En amont, il doit être au-delà de 10D, en aval, il doit être au-delà de 5D, en amont de la longueur doit être au-delà de 30D de l'accès de la pompe. (D signifie diamètre du tuyau) | |
Liquide | Les types | L'eau, l'eau de mer, eaux usées industrielles, l'acide et liquide alcalin, de l'alcool, la bière, toutes sortes d'huiles qui peuvent transmettre seul liquide uniforme à ultrasons |
Turbidité | Moins de 10000 ppm, avec une petite bulle |
-Manuals
Mesureurs en ligne de débit à ultrasons
-Fiche technique
-Manuals
Mesureurs en ligne de débit à ultrasons
-Fiche technique
Le débitmètre ultrasonique de type en ligne peut être appliqué sur une large gamme de mesures. Une variété d'applications liquides peut être logée: liquides ultra-purs, eau potable, produits chimiques, eaux usées crues, eau récupérée.
Le débitmètre ultrasonique de type en ligne peut être appliqué sur une large gamme de mesures. Une variété d'applications liquides peut être logée: liquides ultra-purs, eau potable, produits chimiques, eaux usées crues, eau récupérée.