État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Un thermomètre de résistance au platine (PRT) est un thermomètre construit à partir d'un élément de platine à haute pureté (bobine à plaie filaire ou de film mince) placé dans un tube de métal ou de verre et scellé avec une atmosphère inerte et / ou un isolant minéral. Deux, trois ou quatre peaux sont connectés à l'élément et sont utilisés pour permettre la mesure de la résistance électrique de l'élément
Large plage de température (-260 ° C à 1000 ° C)
La résistance électrique est typiquement comprise entre 0 et 400Ω et dépend de la température
Le courant d'excitation est typiquement 1 mA
Stable au fil du temps
Stable sur la température
Pente peu profonde (c'est-à-dire 0,4Ω / ° C pour un PRT de 100Ω)
Relativement facile à mesurer
Relativement facile à calibrer
Disponible dans le commerce dans de nombreuses configurations
Un thermomètre de résistance au platine (PRT) est un thermomètre construit à partir d'un élément de platine à haute pureté (bobine à plaie filaire ou de film mince) placé dans un tube de métal ou de verre et scellé avec une atmosphère inerte et / ou un isolant minéral. Deux, trois ou quatre peaux sont connectés à l'élément et sont utilisés pour permettre la mesure de la résistance électrique de l'élément
Large plage de température (-260 ° C à 1000 ° C)
La résistance électrique est typiquement comprise entre 0 et 400Ω et dépend de la température
Le courant d'excitation est typiquement 1 mA
Stable au fil du temps
Stable sur la température
Pente peu profonde (c'est-à-dire 0,4Ω / ° C pour un PRT de 100Ω)
Relativement facile à mesurer
Relativement facile à calibrer
Disponible dans le commerce dans de nombreuses configurations
Classification | Taper | Modèle standard | Caractéristiques | Température | Matériel | Exigence d'utilisation | Noter |
Thermocouple | S | Wrp | Métal précieux | 0 ~ 1600 | Pt / rh 10 | Installation d'insertion | Fournir un boîtier en céramique |
B | Wrr | 0 ~ 1700 | Pt / rh 30 | Fournir un boîtier en céramique | |||
R | WRQ | 0 ~ 1600 | Pt / rh 13 | Fournir un boîtier en céramique | |||
N | Wrm | Normal | 0 ~ 1300 | Ni / cr | Conducticité haute température | Fe1600; GH30300; GH3093 | |
K | Radoter | 0 ~ 1300 | NI / SI | Condition Noraml | |||
J | Wrf | 0 ~ 600 | FE-CU / NI | Température normale | |||
T | Wrc | 0 ~ 600 | CU-CU / NI | Température normale | Boîtier SS316L | ||
E | Beaucoup de | 0 ~ 600 | NI / CR-CU / NI | Température normale |
Classification | Taper | Modèle standard | Caractéristiques | Température | Matériel | Exigence d'utilisation | Noter |
La résistance | C | Wzp | Spécial | 0 ~ 2300 | W / re | Champ d'aspirateur | tube en céramique |
Pt10 | Wzp | Normal | -200 ~ 650 | Pt | Stable | Tube SS304,316L | |
Pt100 | Wzp | Normal | -200 ~ 500 | Pt | Avec différentes gammes | ||
Pt1000 | Wzc | -200 ~ 500 | Pt | ||||
CU50 | Wzc | Normal | -50 ~ 100 | Cu | Écart de température | ||
CU100 | Wzc | -50 ~ 100 | Cu | ||||
Pt500 | Wzp | Spécial | -200 ~ 650 | Pt | |||
Pt200 | Wzp | -200 ~ 650 | Pt | ||||
Thermistor | NTC | Faible précision |
Classification | Taper | Modèle standard | Caractéristiques | Température | Matériel | Exigence d'utilisation | Noter |
Thermocouple | S | Wrp | Métal précieux | 0 ~ 1600 | Pt / rh 10 | Installation d'insertion | Fournir un boîtier en céramique |
B | Wrr | 0 ~ 1700 | Pt / rh 30 | Fournir un boîtier en céramique | |||
R | WRQ | 0 ~ 1600 | Pt / rh 13 | Fournir un boîtier en céramique | |||
N | Wrm | Normal | 0 ~ 1300 | Ni / cr | Conducticité haute température | Fe1600; GH30300; GH3093 | |
K | Radoter | 0 ~ 1300 | NI / SI | Condition Noraml | |||
J | Wrf | 0 ~ 600 | FE-CU / NI | Température normale | |||
T | Wrc | 0 ~ 600 | CU-CU / NI | Température normale | Boîtier SS316L | ||
E | Beaucoup de | 0 ~ 600 | NI / CR-CU / NI | Température normale |
Classification | Taper | Modèle standard | Caractéristiques | Température | Matériel | Exigence d'utilisation | Noter |
La résistance | C | Wzp | Spécial | 0 ~ 2300 | W / re | Champ d'aspirateur | tube en céramique |
Pt10 | Wzp | Normal | -200 ~ 650 | Pt | Stable | Tube SS304,316L | |
Pt100 | Wzp | Normal | -200 ~ 500 | Pt | Avec différentes gammes | ||
Pt1000 | Wzc | -200 ~ 500 | Pt | ||||
CU50 | Wzc | Normal | -50 ~ 100 | Cu | Écart de température | ||
CU100 | Wzc | -50 ~ 100 | Cu | ||||
Pt500 | Wzp | Spécial | -200 ~ 650 | Pt | |||
Pt200 | Wzp | -200 ~ 650 | Pt | ||||
Thermistor | NTC | Faible précision |
-Manuals
Thermomètre de résistance au platine
-Fiche technique
-Manuals
Thermomètre de résistance au platine
-Fiche technique
Un RTD Platinum (détecteur de température de résistance) avec une résistance de 100 ohms à 0 ° C qui change avec la température. Ils conviennent aux applications de la plage de températures de -200 ° C à 600 ° C, mais sont plus couramment utilisées dans la plage de -50 ° C à + 250 ° C. Ces capteurs de température sont fiables et peuvent offrir un degré de précision plus élevé.
Un RTD Platinum (détecteur de température de résistance) avec une résistance de 100 ohms à 0 ° C qui change avec la température. Ils conviennent aux applications de la plage de températures de -200 ° C à 600 ° C, mais sont plus couramment utilisées dans la plage de -50 ° C à + 250 ° C. Ces capteurs de température sont fiables et peuvent offrir un degré de précision plus élevé.